Search Keyphrases (Top 10) Full list | |
| 978 different keyphrases | Search | Percent |
| طرح تفصیلی شهر تهران | 52 | 3.6 % |
| طرح تفضيلي | 51 | 3.5 % |
| یونولیت | 43 | 2.9 % |
| طرح تفضیلی | 21 | 1.4 % |
| شرایط مسکن مهر | 11 | 0.7 % |
| نقشه شهر جدید پردیس | 11 | 0.7 % |
| طرح تفصیلی مناطق 22 گانه تهران | 11 | 0.7 % |
| سوپر پایپ | 10 | 0.6 % |
| طرح تفضیلی شهر تهران | 9 | 0.6 % |
| شهرداری تهران طرح تفضیلی | 8 | 0.5 % |
| Other phrases | 1209 | 84.1 % |
|
|
|
Search Keywords (Top 10) Full list | |
| 1107 different keywords | Search | Percent |
| طرح | 313 | 4.9 % |
| تهران | 282 | 4.4 % |
| در | 236 | 3.7 % |
| مسکن | 218 | 3.4 % |
| شهر | 143 | 2.2 % |
| تفصیلی | 123 | 1.9 % |
| قیمت | 97 | 1.5 % |
| ساخت | 93 | 1.4 % |
| تفضيلي | 91 | 1.4 % |
| خانه | 90 | 1.4 % |
| Other words | 4629 | 73.3 % |
|
|